
Czas na ostatnie już podsumowanie pierwszego sezonu Polskiej Ligi Ball 3D.
Wraz z moderacją ligi przygotowaliśmy dla was porcję dodatkowych statystyk z całego pierwszego sezonu, których (w większości) nie możecie nigdzie indziej zobaczyć. Prezentują się one następująco:
Statystyki drużyn |
|||
Osiągnięcie | Drużyna/Drużyny | Wartość | |
Najwięcej strzelonych bramek w sezonie | #MwM# | 88 | |
Najwięcej straconych bramek w sezonie | =Y= | 71 | |
Najwięcej strzelonych bramek w jednym meczu | #MwM# | 13 | |
Najwięcej straconych bramek w jednym meczu | `DG | 13 | |
Największa ilość bramek w jednym meczu | #MwM#, `DG | 16 | |
Najmniejsza ilość bramek w jednym meczu | ~IN~, [OB], `DG, =Y=, imt., #Vx#, #Q | 1 | |
Ilość rozegranych meczy | – | 160 | |
Ilość walkowerów | – | 20 | |
Ilość strzelonych bramek razem w całym sezonie | – | 986 | |
Najwięcej punktów zdobytych w jednym meczu | AK | 3718 | |
Najwięcej odbiorów podczas jednego meczu | `V` | 345 | |
Najwięcej strat podczas jednego meczu | `DG | 345 | |
Najwięcej przebiegniętego dystansu podczas jednego meczu | UX | 4,06 | |
Najwięcej posiadania piłki podczas jednego meczu | AK | 67% |
Statystyki zawodników |
|||
Osiągnięcie | Zawodnik | Wartość | |
Najwięcej strzelonych bramek w sezonie | Deluxx | 41 | |
Najwięcej asyst zdobytych w sezonie | LoweL | 30 | |
Najwięcej punktów zdobytych podczas jednego meczu | LoweL | 1567 | |
Najwięcej asyst zdobytych podczas jednego meczu | DiaaZ | 7 | |
Najwięcej strzelonych bramek w jednym meczu | Gagut | 9 | |
Najwięcej przebiegniętego dystansu podczas jednego meczu | Shady | 1,40 | |
Najwięcej posiadania piłki podczas jednego meczu | DiaaZ | 35% | |
Liczba graczy zza granicy | – | 9 |
W ramach ostatniej wypowiedzi odnośnie pierwszego sezonu chciałbym wszystkich graczom serdecznie podziękować za brak sprawiania kłopotów i wspólne cieszenie się z gry, mam nadzieję, że przyszłe rozgrywki również będą odbywały się bezproblemowo, a każdy będzie czerpał z tego radość.
20% w/o ale i tak spoko
no i malo imigrantow
20 walkowerów, a nie 20%. W procentach wychodzi 11.
11% chamie